
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
| 品牌 | NACHI/日本不二越 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷 |
|---|
Epson LS6-B602S-V1 愛普生 LS6-B SCARA 機(jī)器人
無需更換電池
減少宕機(jī)時間
拆卸無需使用工具,實(shí)現(xiàn)輕松卸載
易于在設(shè)備內(nèi)部安裝和更換機(jī)器人
產(chǎn)品規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | LS6-B602S-V1 | ||
| 安裝方式 | 臺面安裝 | ||
| 軸臂長 | 第 1-2 軸臂 | 600 mm | |
| 最大運(yùn)動速度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | 7850 mm/s | |
| 第 3 關(guān)節(jié) | 1100 mm/s | ||
| 第 4 關(guān)節(jié) | 2000 °/s | ||
| 本體重量(不含線纜重) | 18 kg | ||
| 重復(fù)定位精度 | 第 1-2 關(guān)節(jié) | ±0.02 mm | |
| 第 3 關(guān)節(jié) | ±0.01 mm | ||
| 第 4 關(guān)節(jié) | ±0.01° | ||
| 最大運(yùn)動范圍 | 第 1 關(guān)節(jié) | ±132° | |
| 第 2 關(guān)節(jié) | ±150° | ||
| 第 3 關(guān)節(jié)(潔凈型) | 200 mm (170 mm) | ||
| 第 4 關(guān)節(jié) | ±360° | ||
| 負(fù)載*1 | 額定值 | 2 kg | |
| 最大值 | 6 kg | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間*2 | 0.35 秒 | ||
| 第 4 關(guān)節(jié)容許慣性力矩*3 | 額定值 | 0.01 kg·m2 | |
| 最大值 | 0.12 kg·m2 | ||
| 電機(jī)功耗 | 第 1 關(guān)節(jié) | 520 W | |
| 第 2 關(guān)節(jié) | 520 W | ||
| 第 3 關(guān)節(jié) | 150 W | ||
| 第 4 關(guān)節(jié) | 100 W | ||
| 第 3 關(guān)節(jié)頂壓力 | 100 N | ||
| 原點(diǎn)復(fù)位 | 無需原點(diǎn)復(fù)位 | ||
| 用戶電路 | 15 針(D-SUB 接口),RJ45 8 針(CAT 5e) | ||
| 用戶氣路 | ∅4mm×1, ∅6mm×2 耐壓:0.59 MPa (6 kgf/cm2) (86 psi) | ||
| 安裝環(huán)境 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
| 適用控制器 | RC90-B | ||
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | CE | ||
| 同系列產(chǎn)品 | |||
控制器

愛普生 RC+ 具有業(yè)界的易用性
控制愛普生 LS-B 系列 SCARA 機(jī)器人
低成本,高性能
可以連接 PC 主站和 PLC 主站
USB 連接;安裝簡單
提供廣泛的集成選件
| 產(chǎn)品型號 | RC90-B | |
| 可控制軸的數(shù)量 | 4 軸 AC 伺服電機(jī) | |
| 機(jī)器人操縱器控制 | ||
| 編程語言機(jī)器人控制軟件 | 愛普生 RC+7.0 | |
| 關(guān)節(jié)控制 | 同時最大 4 關(guān)節(jié)軟件 AC 伺服控制 | |
| 軟件 AC 伺服控制 | ||
| 速度控制 | PTP 運(yùn)動時:1~100% 可編程;CP 運(yùn)動時:可自由設(shè)定速度 | |
| 加/減速度控制 | PTP 運(yùn)動時:1~100% 可編程;自動控制 CP 運(yùn)動時:可自由設(shè)定加/減速度 | |
| 定位控制 | ||
| PTP(點(diǎn)到點(diǎn)) CP(連續(xù)軌跡) | ||
| 內(nèi)存容量 | ||
| 最大對象大?。?MB 點(diǎn)數(shù)據(jù)區(qū):1000 點(diǎn)/文件 備份變量區(qū):最大 100KB(含管理表內(nèi)存區(qū)) 約 1000 個變量(隨數(shù)組變量大小而變化) | ||
| 外部輸入/輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) I/O | 輸入:24 輸出:16 | |
| 通信接口(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
| 以太網(wǎng) | 1 端口 | |
| RS-232C | 1 端口 | |
| 專用插槽(RC90-B:最大 2 插槽) | ||
| 擴(kuò)展I/O | 輸入:24 輸出:16 | 可增加 2 塊板 |
| RS-232C | 2 端口/板 | 可增加 2 塊板 |
| 現(xiàn)場總線 I/O 從站 | 板: PROFIBUS-DP DeviceNet CC-Link EtherNet/IP PROFINET EtherCAT *2 | 1 塊板 |
| 現(xiàn)場總線 I/O 主站 | PROFIBUS-DP DeviceNet EtherNet/IP | 1 塊板 |
| 脈沖輸出 | 控制軸數(shù):4 端口/板 | 可增加 2 塊板 |
| 安全功能 | ||
| 緊急停止開關(guān)/低功耗模式/編碼器數(shù)據(jù)端線檢測/扭矩異常檢測 位置偏差溢出監(jiān)測/速度偏差溢出監(jiān)測/內(nèi)存異樣檢測/繼電器熔接檢測 AC 低電壓檢測/安全門緊急停止/動態(tài)制動/過載檢測/電機(jī)速度異常檢測 CPU異常檢測/過熱檢測/風(fēng)扇異常檢測/過電壓檢測/溫度異常檢測 | ||
| 電源 | ||
| AC 200V 至 AC 240V 單相 50/60Hz | ||
| 重量*1 | ||
| 7.5kg | ||

地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)金馬路76號
郵箱:daiweiyun@shdapeng.com
傳真:021-33508692
掃碼加微信
版權(quán)所有 © 2025 上海達(dá)朋自動化控制設(shè)備有限公司 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml